Kệ thép 5 tầng CSPS ngăn thép 61cm - 76cm - 91cm - 107cm - 122cm - 152cm
SKU:VNSV061A5BB2 Barcode: 8936058517967Mô tả
Hướng dẫn lắp ráp:
Thông tin nổi bật:
Giấy chứng nhận chất lượng và Giấy chứng nhận xuất xứ của sản phẩm
Kệ thép 5 tầng CSPS ngăn thép 61cm - 76cm - 91cm - 107cm - 122cm - 152cm là một thiết kế mới của CSPS dành riêng cho người Việt Nam với các lợi ích nổi bật: / Shelf 5-levels a new design of CSPS specialized for Vietnamese with outstanding benefits:
Kệ 5 tầng dùng để chứa hàng được thiết kế dạng lắp ghép, là một trang bị cần thiết cho hộ gia đình, nhà máy, garage, cửa hàng ,nhà vệ sinh…/ Shelf 5-levels used to store goods is designed in a assembled form, is a necessary equipment for households, factories, garages, shops, toilets ...
Kệ thép 5 tầng CSPS ngăn thép 61cm - 76cm - 91cm - 107cm - 122cm - 152cm giúp bạn sắp xếp khu vực làm việc hiệu quả, là một trang bị cần thiết cho nhà máy, garage, cửa hàng hay văn phòng làm việc / Shelf 5-levels which is suitable for workshop, factory, garage, shop, office… will help you organize working area efficiently.
- BẢO HÀNH 02 NĂM / WARRANTY 02 YEARS.
- TIÊU CHUẨN MỸ / AMERICAN STANDARDS.
- KIỂU DÁNG LINH HOẠT / FLEXIBLE DESIGN.
Mô tả sản phẩm:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECS | ||||||
Mã sản phẩm/Product code | VNSV061A5BB2 VNSV061A5BT2 | VNSV076A5BT21 VNSV076A5BB21 VNSV076A5BV2 VNSV076A5BL2 | VNSV091A5BB21 VNSV091A5BT2 VNSV091A5BV2 VNSV091A5BL21 | VNSV107A5BB21 VNSV107A5BT2 | VNSV122A5BB2 VNSV122A5BT2 | VNSV152A5BB21 VNSV152A5BT2 |
1. THÔNG SỐ CHUNG / GENERAL SPECS | ||||||
Kích thước đóng gói/Package dimension (cm) | W × D × H 73 × 48.5 × 11.5 | W × D × H 95 × 55.5 × 11 | W × D × H 107 × 68.7 × 11 | W × D × H 120 × 65 × 11 | W × D × H 136 × 80.5 × 11 | W × D × H 158 × 82 × 11 |
Khối lượng đóng gói/Gross weight (Kg) | 17.7 | 23.4 | 32.4 | 37.2 | 46.1 | 54.2 |
Kích thước sử dụng/Assembled dimension (cm) | W × D × H 61.5 × 36.2 × 183 | W × D × H 76 × 35 × 183 | W × D × H 91 × 46 × 183 | W × D × H 107 × 46 × 183 | W × D × H 122 × 60 × 183 | W × D × H 152 × 60 × 183 |
Khối lượng sử dụng/Net weight (Kg) | 16.6 | 21.8 | 30.1 | 35.1 | 43.3 | 51.3 |
Bảo hành/Warranty | 02 năm/02 years | |||||
2. TẢI TRỌNG / CAPACITY | ||||||
Tổng tải trọng/Overall capacity | 675 kg | 2250 kg. | ||||
Tải trọng mỗi ngăn/Loading capacity per shelf | 135 kg. | 450 kg. | ||||
3. KHÁC / OTHERS | ||||||
Sơn phủ/Coating | Màu / Colour:
Kỹ thuật sơn tĩnh điện / Powder coating technology. | |||||
4. TIÊU CHUẨN / STANDARDS | ||||||
Ngoại quan/Appearance | 16 CFR 1500.48/1500.49 (Scope widened): sharp point test. 16 CFR 1303: lead-containing paint test. | |||||
Sơn phủ/Coating | ASTM B117 (mod.) & ASTM D610 (mod.): corrosion test. ASTM D3363 (mod.): hardness test. ASTM D2794: impact test. ASTM D4752: Solvent resistance rub test. ASTM D3359: Cross-cut tape test. | |||||
Thép/Steel | ASTM A1008: standard specification for steel. | |||||
Chức năng/Function | ANSI/BIFMA × 5.9: Storage unit test – Static load loading; dynamic l |










































